

SPB-1 SUPELCO 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱SPB-1 非極性色譜柱 鍵合,100%聚二甲基硅氧烷

SPB-1 SUPELCO 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
應(yīng)用范圍:
烷烴,芳烴,多環(huán)芳烴,醇,酚,酮,酯,醛,胺,鹵代烴,吡啶,糖衍生物,氨基酸衍生物,維生素衍生物,鎮(zhèn)痛藥,農(nóng)藥,溶劑,膽固醇,香料,咖啡,食品添加劑等。
技術(shù)指標(biāo):
對(duì)照品牌:HP-1,DB-1,P-1,CP-SIL5CB,Ultra-1,007-1,RTx-1,AT-1
類似固定相:SE-30,SP-2100,OV-1,OV-101,
使用溫度:-60℃-320℃
SPB-1 SUPELCO 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
| Product # | 產(chǎn)品描述 |
| 24162 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24163 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24229-U | SPB®-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
| 24230-U | SPB®-1 L × I.D. 25 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
| 24134-U | SPB®-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm |
| 24261 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm |
| 24028 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24030-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24198 | SPB®-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24029 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24031 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24220-U | SPB®-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 23304-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 μm |
| 24099 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24044 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24046 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24098-U | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24045-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24047 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24213-U | SPB®-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24215-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 μm |
| 24216-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 2.00 μm |
| 24296 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 24297 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 25360 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
| 25361 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
| 25314 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25315 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25382 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25417 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
| 25302-U | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25303 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25388 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25341-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25348 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25344 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25345-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25349 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 23302-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 μm |
SPB-1
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作:

![]() |