

上海月旭(Welch) 液相色譜柱Welchrom 系列色譜柱是月旭科技推出的一款具有*的峰形,以及低柱壓的經(jīng)濟(jì)型色譜柱。選取B型超高純?nèi)嗫浊蛐枪枘z(純度>99.999%)為基質(zhì),采用公司*的全新固定相鍵合技術(shù)和*封尾技術(shù),而開(kāi)發(fā)并推向市場(chǎng)的新一代HPLC色譜柱產(chǎn)品,為廣大色譜用戶提供了不同的選擇性進(jìn)行方法開(kāi)發(fā)。
Welchrom C8 上海月旭(Welch) 液相色譜柱
技術(shù)參數(shù):
| 填料名稱(chēng) | Welchrom C18 | Welchrom C8 |
| 粒徑 | 5μm | 5μm |
| 孔徑 | 120? | 120? |
| 比表面積 | 320m2/g | 320m2/g |
| 載碳量 | 19% | 11% |
| 封尾 | 是 | 是 |
| pH穩(wěn)定性 | 1.5-10.0 | 1.5-10.0 |
Welchrom C8 上海月旭(Welch) 液相色譜柱
Welchrom色譜柱——zui*的峰形和zui低的背壓的結(jié)合(比較如下)
| 色譜柱品牌 | 拖尾因子(阿米替林) | 背壓(甲醇) |
| Welchrom ®C18 | 1.29 | 77bar |
| Chrom C18 | 1.52 | 108bar |
| SinoChrom A-C18 | 1.71 | 106bar |
| BinChrom C18 | 1.67 | 102bar |
Welchrom C8
訂貨信息:
| 訂貨號(hào) | 填料名稱(chēng) | 規(guī)格(粒徑,口徑×長(zhǎng)度) |
| 00320-02043 | Welchrom C8 | 5μm, 4.6×250mm |
| 00320-02042 | Welchrom C8 | 5μm, 4.6×200mm |
| 00320-02041 | Welchrom C8 | 5μm, 4.6×150mm |
| 00310-02046 | Welchrom C18 | 5μm, 6.5×250mm |
| 00310-02045 | Welchrom C18 | 5μm, 6.5×150mm |
| 00310-02054 | Welchrom C18 | 5μm, 6.0×250mm |
| 00310-02053 | Welchrom C18 | 5μm, 6.0×150mm |
| 00310-02044 | Welchrom C18 | 5μm, 4.6×300mm |
| 00310-02043 | Welchrom C18 | 5μm, 4.6×250mm |
| 00310-02042 | Welchrom C18 | 5μm, 4.6×200mm |
| 00310-02041 | Welchrom C18 | 5μm, 4.6×150mm |

![]() |